|

    
705.1 Lazarus ERCKER. Beschreibung allerfurnemisten mineralischen Ertzt unnd Bergkwercks arten... Auffs newe an vielen Orten mit besserer Aussführung, und mehrern Figurn erklärt. 2° Franckfurt am Mayn: durch Johan Feyerabendt 1598 Ferguson Wisconsin
[Illustrations:-
40 woodcuts of chemical apparatus, metallurgical and mining operations.
1. f ir Titlepage. 101x137mm.
2. f iir Woodcut. 124x105mm. Coat of arms.
3. f1r Reprinting of item 1.
4. f3r 107x123mm.
5. f7r 143x149mm.
6. f9r 145x127mm.
7. f11v 151x127mm.
8. f12r 137x165mm
9. f24r 180x128mm.
10. f27v 96x120mm.
11. f32r 197x128mm.
12. f33v 198x129mm.
13. f37v 127x200mm.
14. f39r 100x131mm.
15. f41r 100x130mm.
16. f44r 187x135mm.
17. f45r 185x135mm.
18. f46v 172x133mm.
19. f51r 188x135mm.
20. f55r Reprinting item 9.
21. f61v 188x135mm.
22. f63v 187x133mm.
23. f64v 173x136mm.
24. f69r 106x123mm.
25. f70v 188x136mm.
26. f74r 190x137mm.
27. f80r 169x137mm.
28. f81r 124x132mm.
29. f82v 176x134mm.
30. f88v 143x129mm.
31. f93v 126x111mm.
32. f98v 156x157mm.
33. f104v 172x131mm.
34. f107v 146x129mm.
35. f109r 168x131mm.
36. f111r 172x130mm.
37. f112v 134x106mm.
38. f118v 170x139mm.
39. f120r 168x138mm.
40. f127r 108x123mm. Reprinting item 4.
41. f128v 136x108mm.
42. f130r 136x107mm.
43. f133v 123x107mm.]
|