2109.2 Chymiae Aurifodina Incomparabilis quam recludit Præludium prosimetricum Magicarum noctium sortes Sibyllinæ Chymicæ Vanni Granatum erutum, Authoribus Immortalibus Adeptis Cui subjungitur Commentatio de Pharmaco Catholico.
4° Lugduni Batavorum, Sumptibus Autoris 1696
Ferguson Young Nat Union Cat British Library Wisconsin
[Contains:-
As 1666 edition.]
[Illustrations:-
1. p30 Engraving. 174x134mm. 'Circus magicus'.
2. p192 Engraving. 177x135mm. 'Strata & Prata Elysii'.
3. p248 Engraving. 175x135mm. 'Cavea Sibyllarum'.
4. p252 Table. 130x132mm.
5. p254 Table. 130x136mm.
6. p256 Table. 133x133mm.
7. p258 Table. 60x125mm. 'Symbola Sibyllae Persae'.
8. p259 Table. 61x125mm. 'Signacula Prophetissae Libyssae'.
9. p260 Table. 60x122mm. 'Aphorismi Pythonissae Delphicae'.
10. p261 Table. 60x120mm. 'Inscripta Sagae Cumae'.
11. p262 Table. 60x122mm. 'Authographa Sibyllae Samiae'.
12. p263 Table. 61x129mm. 'Auspicia Prophetidis Proponticae'.
13. p264 Table. 60x122mm. 'Argumenta Sibyllae Phrygiae'.
14. p265 Table. 62x129mm. 'Archetypa Psaltriae Tiburtis'.
15. p266 Table. 60x124mm. 'Sortilegia Sibyllae Erythreae'.
16. p267 Table. 130x135mm. 'Speculi Minervae Specus'.
17. p269 Table. 132x137mm. 'Via Jovis Mia'.
18. p272 Engraving. 147x135mm. 'Orbis Solis'.
19. p273 Engraving. 145x139mm. 'Orbis Lunae'
20. p274 Engraving. 145x139mm. 'Orbis Martis'.
21. p275 Engraving. 143x138mm. 'Orbis Mercurii'.
22. p276 Engraving. 148x136mm. 'Orbis Jovis'.
23. p277 Engraving. 145x137mm. 'Orbis Veneris'.
24. p278 Engraving. 146x139mm. 'Orbis Saturni'.
25. p279 Table. 129x130mm. 'Ovum crocodili'.
26. p281 Table. 131x133mm. 'Helenae nativitas ex Ovo'.
27. p283 Table. 130x134mm. 'Helenae educatio a Leda'.
28. Reverse of title page of second work. Engraving. 174x134mm. 'Character Adeptorum'.]